Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Przyjęcie wniosku o uzupełnienie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Przyjęcie składu osobowego komisji skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilościowych składów komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | za |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |