Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie ".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/011/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 oraz zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7 z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Marta Tymosz | za |
12 | Joanna Żurowska | za |
13 | Iwona Moskal | za |
14 | Grzegorz Krukowski | za |
15 | Andrzej Rokaszewski | nieoddany |