Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Przyjęcie wniosku formalnego Radnej Joanny Żurowskiej oraz Radnego Mariusza Wnuka w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Nowe Warpno na 2019 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | przeciw |
2 | Bożena Szostak | przeciw |
3 | Andrzej Rokaszewski | przeciw |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | przeciw |
5 | Konrad Kolatowski | przeciw |
6 | Grażyna Jaguszewska | przeciw |
7 | Marek Kasierski | przeciw |
8 | Przemysław Szarzec | przeciw |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | przeciw |
11 | Helena Kowalska | przeciw |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | przeciw |
15 | Grzegorz Krukowski | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | przeciw |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | przeciw |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | przeciw |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | wstrzymał się |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | przeciw |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | przeciw |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela gminy Nowe Warpno w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Andrzej Rokaszewski | za |
4 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
5 | Konrad Kolatowski | za |
6 | Grażyna Jaguszewska | za |
7 | Marek Kasierski | za |
8 | Przemysław Szarzec | za |
9 | Mariusz Wnuk | za |
10 | Łukasz Szwebel | za |
11 | Helena Kowalska | za |
12 | Marta Tymosz | nieobecny |
13 | Joanna Żurowska | za |
14 | Iwona Moskal | za |
15 | Grzegorz Krukowski | za |