Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno‑motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowe Warpno od 01 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2019/2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | za |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | za |
9 | Łukasz Szwebel | za |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | wstrzymał się |