Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Grażyna Jaguszewska | za |
5 | Marek Kasierski | za |
6 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
7 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
8 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
9 | Helena Kowalska | za |
10 | Joanna Żurowska | nieobecny |
11 | Iwona Moskal | za |
12 | Grzegorz Krukowski | za |
13 | Magdalena Krasnodębska | za |
14 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
15 | Konrad Kolatowski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Warpno instrumentem płatniczym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Nowego Warpna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2022 roku"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Grzegorz Krukowski | za |
13 | Magdalena Krasnodębska | za |
14 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
15 | Iwona Moskal | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/034/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | nieobecny |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | nieobecny |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | za |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | nieobecny |