Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Przemysław Szarzec | za |
4 | Mariusz Wnuk | za |
5 | Łukasz Szwebel | za |
6 | Iwona Moskal | za |
7 | Magdalena Krasnodębska | za |
8 | Emilia Kalisz | za |
9 | Marek Kasierski | nieoddany |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | wstrzymał się |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | przeciw |
5 | Mariusz Wnuk | wstrzymał się |
6 | Łukasz Szwebel | przeciw |
7 | Iwona Moskal | wstrzymał się |
8 | Magdalena Krasnodębska | wstrzymał się |
9 | Emilia Kalisz | przeciw |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki ceny paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie potępienia inwazji Rosji na Ukrainę z elementami ludobójstwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | wstrzymał się |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | przeciw |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | przeciw |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | wstrzymał się |
9 | Emilia Kalisz | wstrzymał się |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
3 | Marek Kasierski | za |
4 | Przemysław Szarzec | za |
5 | Mariusz Wnuk | za |
6 | Łukasz Szwebel | za |
7 | Iwona Moskal | za |
8 | Magdalena Krasnodębska | za |
9 | Emilia Kalisz | za |
10 | Bożena Szostak | nieobecny |
11 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
12 | Grażyna Jaguszewska | nieobecny |
13 | Helena Kowalska | nieobecny |
14 | Joanna Żurowska | nieobecny |
15 | Grzegorz Krukowski | nieobecny |