Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na realizacji programu pn. "Powiatowy Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół w Powiecie Polickim"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | przeciw |
2 | Bożena Szostak | przeciw |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | przeciw |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | przeciw |
6 | Marek Kasierski | przeciw |
7 | Przemysław Szarzec | przeciw |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | przeciw |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | wstrzymał się |
14 | Magdalena Krasnodębska | przeciw |
15 | Andrzej Bielicki | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego Gminy Nowego Warpna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/065/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/189/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Piórkowska | za |
2 | Bożena Szostak | za |
3 | Bartłomiej Ignaciuk | za |
4 | Konrad Kolatowski | nieobecny |
5 | Grażyna Jaguszewska | za |
6 | Marek Kasierski | za |
7 | Przemysław Szarzec | za |
8 | Mariusz Wnuk | nieobecny |
9 | Łukasz Szwebel | nieobecny |
10 | Helena Kowalska | za |
11 | Joanna Żurowska | nieobecny |
12 | Iwona Moskal | nieobecny |
13 | Grzegorz Krukowski | za |
14 | Magdalena Krasnodębska | za |
15 | Andrzej Bielicki | za |